공 고
새정치민주연합 전라북도당 공직선거후보자추천관리위원회에서는 6·4 지방선거 광역의원 91명 ·기초의원 248명의 경선 후보자를 아래와 같이 확정하고 제5차 집행위원회의에서 이를 의결받았기에 공고합니다.
■ 광역의원 경선(31개 선거구) 및 단수추천(3개 선거구) 후보자
구시군 | 선거구 | 진행상황 | 접수현황 | 비고 |
전주시 완산구갑 | 제1 | 경선 | 신치범(69,남)/ 정호윤(46,남)/ 김희수(55,남) | |
제2 | 경선,합의 | 김광수(57,남)/ 최주만(57,남) | ||
전주시 완산구을 | 제3 | 경선 | 송성환(45,남)/ 이탁원(51,남)/ 오영철(60,남) | |
제4 | 경선 | 강영수(64,남)/ 구성은(44,여,) | ||
제5 | 보류 | 조형철(51,남)/ 노석만(64,남)/ 이미숙(55,여)/ 박진만(53,남) | 결정보류 | |
전주시 덕진구 | 제6 | 경선 | 최진호(65,남)/ 이명연(50,남)/ 하대성(53,남) | |
제7 | 경선 | 김종철(54,남)/ 임병용(60,남)/ 노선덕(46,여) | ||
제8 | 경선,합의 | 양용모(62,남)/ 추원호(57,남)/ 이규완(56,남) | ||
제9 | 경선,합의 | 김종담(57,남)/ 국주영은(50,여,) | ||
군산시 | 제1 | 경선 | 고두영(51,남)/ 박재만(51,남)/ 윤요섭(55,남) | |
제2 | 경선 | 양용호(68,남)/ 장병수(52,남)/ 김용화(71,남) | ||
제3 | 경선 | 최인정(44,남)/ 이복(48,남)/ 조동용(47,남) | ||
제4 | 경선 | 이성일(48,남)/ 김중신(63,남) | ||
익산시갑 | 제1 | 경선 | 김대중(42,남)/ 장오준(54,남)/ 서동훈(48,남) | |
제2 | 경선 | 김영배(61,남)/ 이동우(55,남)/ 박선옥(49,여) | ||
익산시을 | 제3 | 경선 | 배수연(61,남)/ 황현(55,남)/ 손문선(48,남) | |
제4 | 경선 |
남원뉴스 bmw1972@hanmail.net
<저작권자 © np남원뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지>



